Balance de la temperatura

 días equilibrio
Dia último 30 días

°C
Diferencia
Estación
Normal
2016-01-01 8.59
2016-01-02 9.64
2016-01-03 6.77
2016-01-04 8.90
2016-01-05 7.32
2016-01-06 5.97
2016-01-07 9.98
2016-01-08 15.35
2016-01-09 12.97
2016-01-10 11.99
2016-01-11 11.62
2016-01-12 7.91
2016-01-13 6.16
2016-01-14 7.51
2016-01-15 5.45
2016-01-16 3.24
2016-01-17 4.02
2016-01-18 5.46
2016-01-19 5.42
2016-01-20 6.48
2016-01-21 6.16
2016-01-22 6.71
2016-01-23 9.53
2016-01-24 8.45
2016-01-25 10.69
2016-01-26 9.86
2016-01-27 10.25
2016-01-28 9.92
2016-01-29 9.04
2016-01-30 8.10 10.42 8.32 -2.10
2016-01-31 10.25 10.47 8.37 -2.10
2016-02-01 12.10 10.48 8.45 -2.03
2016-02-02 10.65 10.54 8.58 -1.95
2016-02-03 9.69 10.49 8.61 -1.88
2016-02-04 6.62 10.39 8.58 -1.81
2016-02-05 8.57 10.41 8.67 -1.73
2016-02-06 7.09 10.24 8.58 -1.66
2016-02-07 8.83 9.94 8.36 -1.59
2016-02-08 10.38 9.79 8.27 -1.51
2016-02-09 12.51 9.73 8.29 -1.44
2016-02-10 10.43 9.62 8.25 -1.37
2016-02-11 9.10 9.58 8.29 -1.29
2016-02-12 11.31 9.68 8.46 -1.22
2016-02-13 14.19 9.83 8.68 -1.15
2016-02-14 9.75 9.90 8.83 -1.07
2016-02-15 6.71 9.94 8.94 -1.00
2016-02-16 5.85 9.93 9.00 -0.93
2016-02-17 2.86 9.77 8.92 -0.85
2016-02-18 4.20 9.66 8.88 -0.78
2016-02-19 4.93 9.53 8.82 -0.71
2016-02-20 6.59 9.47 8.84 -0.63
2016-02-21 10.87 9.54 8.98 -0.56
2016-02-22 12.59 9.57 9.08 -0.49
2016-02-23 10.91 9.57 9.16 -0.41
2016-02-24 9.67 9.47 9.13 -0.34
2016-02-25 10.56 9.42 9.15 -0.27
2016-02-26 7.80 9.26 9.07 -0.19
2016-02-27 5.35 9.04 8.92 -0.12
2016-02-28 6.12 8.87 8.82 -0.05
2016-02-29 8.24 8.80 8.82 0.03
2016-03-01 8.19 8.52 8.75 0.24
2016-03-02 10.79 8.34 8.71 0.37
2016-03-03 8.39 8.13 8.64 0.51
2016-03-04 9.56 7.99 8.63 0.65
2016-03-05 7.85 7.89 8.67 0.78
2016-03-06 6.21 7.67 8.59 0.92
2016-03-07 6.59 7.52 8.58 1.06
2016-03-08 6.97 7.32 8.52 1.19
2016-03-09 4.50 6.99 8.32 1.33
2016-03-10 6.15 6.64 8.11 1.47
2016-03-11 7.44 6.40 8.01 1.60
2016-03-12 7.28 6.21 7.95 1.74
2016-03-13 7.04 5.93 7.81 1.88
2016-03-14 7.84 5.58 7.59 2.01
2016-03-15 7.36 5.36 7.51 2.15
2016-03-16 6.60 5.22 7.51 2.29
2016-03-17 6.24 5.10 7.52 2.42
2016-03-18 7.17 5.11 7.67 2.56
2016-03-19 7.97 5.10 7.79 2.70
2016-03-20 9.85 5.12 7.96 2.83
2016-03-21 10.45 5.12 8.09 2.97
2016-03-22 10.62 4.97 8.08 3.11
2016-03-23 9.91 4.74 7.99 3.24
2016-03-24 11.37 4.62 8.00 3.38
2016-03-25 10.68 4.52 8.04 3.52
2016-03-26 13.57 4.48 8.14 3.65
2016-03-27 13.03 4.52 8.31 3.79
2016-03-28 11.03 4.46 8.25 3.79
2016-03-29 14.72 4.63 8.56 3.93
2016-03-30 14.31 4.77 8.83 4.06
2016-03-31 13.55 4.81 9.01 4.20
2016-04-01 8.39 4.65 9.01 4.36
2016-04-02 10.05 4.46 8.99 4.53
2016-04-03 10.26 4.36 9.05 4.69
2016-04-04 10.59 4.23 9.09 4.85
2016-04-05 10.80 4.17 9.18 5.02
2016-04-06 12.66 4.22 9.40 5.18
2016-04-07 12.99 4.27 9.61 5.34
2016-04-08 9.45 4.19 9.70 5.51
2016-04-09 10.38 4.22 9.89 5.67
2016-04-10 11.56 4.24 10.07 5.83
2016-04-11 13.43 4.27 10.27 6.00
2016-04-12 13.99 4.33 10.49 6.16
2016-04-13 14.47 4.42 10.74 6.32
2016-04-14 15.98 4.53 11.01 6.49
2016-04-15 15.17 4.62 11.27 6.65
2016-04-16 16.84 4.80 11.61 6.81
2016-04-17 15.99 4.96 11.94 6.98
2016-04-18 13.12 5.00 12.14 7.14
2016-04-19 12.18 4.98 12.28 7.30
2016-04-20 14.71 4.97 12.44 7.47
2016-04-21 11.81 4.86 12.49 7.63
2016-04-22 12.37 4.75 12.54 7.79
2016-04-23 12.87 4.69 12.64 7.96
2016-04-24 13.22 4.58 12.70 8.12
2016-04-25 11.32 4.44 12.73 8.28
2016-04-26 13.17 4.27 12.71 8.45
2016-04-27 11.07 4.10 12.71 8.61
2016-04-28 8.62 3.74 12.51 8.77
2016-04-29 11.09 3.47 12.40 8.94
2016-04-30 11.65 3.24 12.34 9.10
2016-05-01 10.58 3.15 12.41 9.26
2016-05-02 13.35 3.10 12.52 9.42
2016-05-03 15.08 3.10 12.68 9.58
2016-05-04 14.95 3.09 12.83 9.74
2016-05-05 15.00 3.07 12.97 9.90
2016-05-06 13.07 2.92 12.98 10.06
2016-05-07 13.57 2.78 13.00 10.22
2016-05-08 12.12 2.71 13.09 10.38
2016-05-09 13.29 2.65 13.19 10.54
2016-05-10 12.47 2.52 13.22 10.70
2016-05-11 13.38 2.36 13.22 10.86
2016-05-12 14.14 2.20 13.22 11.02
2016-05-13 15.03 2.06 13.24 11.18
2016-05-14 16.28 1.91 13.25 11.34
2016-05-15 17.28 1.82 13.32 11.50
2016-05-16 15.97 1.63 13.29 11.66
2016-05-17 14.37 1.42 13.24 11.82
2016-05-18 16.37 1.36 13.34 11.98
2016-05-19 13.91 1.26 13.40 12.14
2016-06-01 17.17 0.63 14.63 14.00
2016-06-02 17.06 0.64 14.74 14.10
2016-06-03 19.15 0.78 14.98 14.20
2016-06-04 18.77 0.89 15.19 14.30
2016-06-05 19.89 1.17 15.57 14.40
2016-06-06 20.19 1.43 15.93 14.50
2016-06-07 22.39 1.91 16.51 14.60
2016-06-08 22.04 2.29 16.99 14.70
2016-06-09 22.20 2.73 17.53 14.80
2016-06-10 22.32 3.13 18.03 14.90
2016-06-11 19.95 3.35 18.35 15.00
2016-06-12 20.48 3.55 18.65 15.10
2016-06-13 23.32 3.85 19.05 15.20
2016-06-14 21.30 3.97 19.27 15.30
2016-06-15 19.76 4.08 19.48 15.40
2016-06-16 17.45 4.15 19.65 15.50
2016-06-17 18.01 4.14 19.74 15.60
2016-06-18 16.33
2016-06-19 17.62
2016-06-20 19.25
2016-06-21 22.72
2016-06-22 23.84
2016-06-23 23.86
2016-06-24 23.81
2016-06-25 23.69
2016-06-26 21.58
2016-06-27 21.47
2016-06-28 22.99
2016-06-29 22.97
2016-06-30 23.97 3.95 20.85 16.90
2016-07-01 24.10 4.13 21.08 16.96
2016-07-02 23.43 4.28 21.29 17.01
2016-07-03 22.59 4.34 21.41 17.07
2016-07-04 24.22 4.46 21.59 17.13
2016-07-05 24.96 4.58 21.76 17.18
2016-07-06 25.79 4.71 21.95 17.24
2016-07-07 25.44 4.75 22.05 17.30
2016-07-08 26.61 4.85 22.20 17.35
2016-07-09 26.26 4.93 22.34 17.41
2016-07-10 28.23 5.07 22.53 17.47
2016-07-11 26.28 5.22 22.74 17.52
2016-07-12 23.98 5.28 22.86 17.58
2016-07-13 21.39 5.16 22.80 17.64
2016-07-14 19.89 5.06 22.75 17.69
2016-07-15 20.48 5.02 22.77 17.75
2016-07-16 21.36 5.10 22.90 17.81
2016-07-17 23.60 5.23 23.09 17.86
2016-07-18 23.54 5.41 23.33 17.92
2016-07-19 23.30 5.54 23.52 17.98
2016-07-20 25.71 5.70 23.73 18.03
2016-07-21 25.57 5.74 23.83 18.09
2016-07-22 23.14 5.66 23.81 18.15
2016-07-23 21.85 5.54 23.74 18.20
2016-07-24 23.29 5.46 23.72 18.26
2016-07-25 25.07 5.45 23.77 18.32
2016-07-26 25.26 5.52 23.89 18.37
2016-07-27 24.42 5.56 23.99 18.43
2016-07-28 24.36 5.55 24.04 18.49
2016-07-29 24.82 5.55 24.10 18.54
2016-07-30 25.90 5.56 24.16 18.60
2016-07-31 25.66 5.61 24.21 18.60
2016-08-01 24.09 5.64 24.24 18.59
2016-08-02 25.05 5.73 24.32 18.59
2016-08-03 25.39 5.78 24.36 18.58
2016-08-04 26.05 5.82 24.39 18.57
2016-08-05 23.53 5.75 24.32 18.57
2016-08-06 23.18 5.68 24.24 18.56
2016-08-07 22.91 5.57 24.12 18.55
2016-08-08 25.79 5.56 24.10 18.55
2016-08-09 24.55 5.44 23.98 18.54
2016-08-10 20.60 5.26 23.79 18.53
2016-08-11 20.09 5.13 23.66 18.53
2016-08-12 21.72 5.15 23.67 18.52
2016-08-13 23.06 5.26 23.78 18.51
2016-08-14 22.66 5.34 23.85 18.51
2016-08-15 22.56 5.39 23.89 18.50
2016-08-16 23.00 5.38 23.87 18.49
2016-08-17 24.06 5.40 23.89 18.49
2016-08-18 23.50 5.42 23.90 18.48
2016-08-19 25.18 5.40 23.88 18.47
2016-08-20 23.14 5.33 23.80 18.47
2016-08-21 22.76 5.32 23.78 18.46
2016-08-22 23.12 5.37 23.83 18.45
2016-08-23 23.62 5.39 23.84 18.45
2016-08-24 24.55 5.38 23.82 18.44
2016-08-25 24.53 5.36 23.80 18.43
2016-08-26 23.12 5.33 23.75 18.43
2016-08-27 22.61 5.27 23.69 18.42
2016-08-28 23.95 5.25 23.66 18.41
2016-08-29 22.13 5.13 23.54 18.41
2016-08-30 20.52 4.97 23.37 18.40
2016-08-31 22.21 4.90 23.30 18.40
2016-09-01 24.25 5.00 23.28 18.28
2016-09-02 24.64 5.09 23.25 18.16
2016-09-03 25.62 5.20 23.24 18.04
2016-09-04 27.12 5.44 23.36 17.92
2016-09-05 26.87 5.68 23.48 17.80
2016-09-06 24.52 5.86 23.54 17.68
2016-09-07 23.16 5.89 23.45 17.56
2016-09-08 22.20 5.93 23.37 17.44
2016-09-09 22.44 6.11 23.43 17.32
2016-09-10 20.65 6.25 23.45 17.20
2016-09-11 22.53 6.40 23.48 17.08
2016-09-12 22.43 6.49 23.45 16.96
2016-09-13 21.95 6.59 23.43 16.84
2016-09-14 17.71 6.55 23.27 16.72
2016-09-15 16.30 6.45 23.05 16.60
2016-09-16 20.79 6.46 22.94 16.48
2016-09-17 17.20 6.37 22.73 16.36
2016-09-18 16.83 6.21 22.45 16.24
2016-09-19 18.52 6.17 22.29 16.12
2016-09-20 17.77 6.13 22.13 16.00
2016-09-21 18.65 6.10 21.98 15.88
2016-09-22 18.47 6.05 21.81 15.76
2016-09-23 18.63 5.97 21.61 15.64
2016-09-24 18.05 5.87 21.39 15.52
2016-09-25 18.52 5.84 21.24 15.40
2016-09-26 16.40 5.75 21.03 15.28
2016-09-27 18.66 5.70 20.86 15.16
2016-09-28 19.35 5.72 20.76 15.04
2016-09-29 17.78 5.75 20.67 14.92
2016-09-30 17.45 5.71 20.51 14.80
2016-10-01 18.38 5.69 20.32 14.63
2016-10-02 19.43 5.69 20.15 14.46
2016-10-03 19.13 5.64 19.93 14.29
2016-10-04 18.90 5.53 19.65 14.12
2016-10-05 18.62 5.43 19.38 13.95
2016-10-06 14.77 5.27 19.05 13.78
2016-10-07 10.45 5.02 18.63 13.61
2016-10-08 13.04 4.89 18.33 13.44
2016-10-09 13.75 4.77 18.04 13.27
2016-10-10 12.86 4.68 17.78 13.10
2016-10-11 12.99 4.53 17.46 12.93
2016-10-12 11.79 4.34 17.10 12.76
2016-10-13 13.85 4.24 16.83 12.59
2016-10-14 13.90 4.29 16.71 12.42
2016-10-15 14.75 4.41 16.66 12.25
2016-10-16 15.24 4.39 16.47 12.08
2016-10-17 15.46 4.50 16.41 11.91
2016-10-18 16.02 4.65 16.39 11.74
2016-10-19 14.25 4.67 16.24 11.57
2016-10-20 13.49 4.70 16.10 11.40
2016-10-21 9.77 4.57 15.80 11.23
2016-10-22 12.19 4.54 15.60 11.06
2016-10-23 16.29 4.63 15.52 10.89
2016-10-24 18.83 4.82 15.54 10.72
2016-10-25 17.35 4.95 15.50 10.55
2016-10-26 18.49 5.19 15.57 10.38
2016-10-27 16.78 5.30 15.51 10.21
2016-10-28 16.27 5.37 15.41 10.04
2016-10-29 15.57 5.47 15.34 9.87
2016-10-30 14.14 5.53 15.23 9.70
2016-10-31 13.33 5.36 15.06 9.70
2016-11-01 14.71 5.39 14.90 9.51
2016-11-02 12.52 5.36 14.68 9.32
2016-11-03 12.94 5.35 14.48 9.13
2016-11-04 12.36 5.33 14.27 8.94
2016-11-05 14.81 5.52 14.27 8.75
2016-11-06 9.01 5.67 14.23 8.56
2016-11-07 6.26 5.63 14.00 8.37
2016-11-08 5.80 5.55 13.73 8.18
2016-11-09 8.50 5.60 13.59 7.99
2016-11-10 9.93 5.69 13.49 7.80
2016-11-11 10.66 5.84 13.45 7.61
2016-11-12 9.59 5.89 13.31 7.42
2016-11-13 10.06 5.95 13.18 7.23
2016-11-14 9.92 5.98 13.02 7.04
2016-11-15 7.54 5.91 12.76 6.85
2016-11-16 7.46 5.84 12.50 6.66
2016-11-17 9.85 5.82 12.29 6.47
2016-11-18 7.74 5.79 12.07 6.28
2016-11-19 10.27 5.87 11.96 6.09
2016-11-20 11.00 6.11 12.01 5.90
2016-11-21 13.37 6.34 12.05 5.71
2016-11-22 12.79 6.41 11.93 5.52
2016-11-23 13.17 6.41 11.74 5.33
2016-11-24 6.77 6.25 11.39 5.14
2016-11-25 6.11 6.02 10.97 4.95
2016-11-26 8.09 5.92 10.68 4.76
2016-11-27 9.61 5.89 10.46 4.57
2016-11-28 9.66 5.88 10.26 4.38
2016-11-29 9.00 5.90 10.09 4.19
2016-11-30 7.75 5.91 9.91 4.00
2016-12-01 6.48 5.78 9.63 3.86
2016-12-02 6.11 5.71 9.42 3.71
2016-12-03 5.62 5.61 9.18 3.57
2016-12-04 9.70 5.66 9.09 3.43
2016-12-05 11.28 5.69 8.97 3.28
2016-12-06 10.93 5.89 9.03 3.14
2016-12-07 8.31 6.10 9.10 3.00
2016-12-08 7.64 6.31 9.16 2.85
2016-12-09 9.21 6.48 9.19 2.71
2016-12-10 10.12 6.63 9.19 2.57
2016-12-11 5.97 6.61 9.04 2.42
2016-12-12 4.88 6.60 8.88 2.28
2016-12-13 7.49 6.66 8.79 2.14
2016-12-14 6.99 6.70 8.70 1.99
2016-12-15 6.37 6.81 8.66 1.85
2016-12-16 8.81 7.00 8.70 1.71
2016-12-17 8.67 7.10 8.66 1.56
2016-12-18 6.00 7.19 8.61 1.42
2016-12-19 5.49 7.17 8.45 1.28
2016-12-20 6.09 7.15 8.28 1.13
2016-12-21 6.63 7.07 8.06 0.99
2016-12-22 6.56 7.00 7.85 0.85
2016-12-23 6.72 6.93 7.63 0.70
2016-12-24 6.20 7.06 7.62 0.56
2016-12-25 5.28 7.17 7.59 0.42
2016-12-26 8.17 7.32 7.59 0.27
2016-12-27 6.38 7.35 7.48 0.13
2016-12-28 7.20 7.42 7.40 -0.01
2016-12-29 2.50 7.34 7.19 -0.16
2016-12-30 5.26 7.40 7.10 -0.30
2016-12-31 5.90 7.38 7.08 -0.30
2017-01-01 1.47 7.29 6.93 -0.36
2017-01-02 3.37 7.27 6.85 -0.42
2017-01-03 1.12 7.05 6.57 -0.48
2017-01-04 3.50 6.85 6.31 -0.54
2017-01-05 2.79 6.64 6.04 -0.60
2017-01-06 2.84 6.51 5.85 -0.66
2017-01-07 2.94 6.42 5.70 -0.72
2017-01-08 3.89 6.30 5.52 -0.78
2017-01-09 3.69 6.15 5.31 -0.84
2017-01-10 5.03 6.17 5.27 -0.90
2017-01-11 6.27 6.28 5.32 -0.96
2017-01-12 10.20 6.43 5.41 -1.02
2017-01-13 7.80 6.52 5.44 -1.08
2017-01-14 3.57 6.48 5.34 -1.14
2017-01-15 4.14 6.39 5.19 -1.20
2017-01-16 5.92 6.36 5.10 -1.26
2017-01-17 2.53 6.30 4.98 -1.32
2017-01-18 -0.17 6.17 4.79 -1.38
2017-01-19 2.93 6.13 4.69 -1.44
2017-01-20 5.77 6.16 4.66 -1.50
2017-01-21 6.47 6.22 4.66 -1.56
2017-01-22 7.33 6.30 4.68 -1.62
2017-01-23 6.07 6.35 4.67 -1.68
2017-01-24 5.66 6.42 4.68 -1.74
2017-01-25 1.92 6.28 4.48 -1.80
2017-01-26 2.64 6.21 4.35 -1.86
2017-01-27 6.27 6.24 4.32 -1.92
2017-01-28 7.49 6.47 4.49 -1.98
2017-01-29 6.06 6.55 4.51 -2.04
2017-01-30 7.96 6.68 4.58 -2.10
2017-01-31 9.41 6.95 4.85 -2.10
2017-02-01 8.65 7.05 5.02 -2.03
2017-02-02 7.49 7.19 5.24 -1.95
2017-02-03 8.95 7.30 5.42 -1.88
2017-02-04 11.41 7.51 5.70 -1.81
2017-02-05 9.34 7.65 5.92 -1.73
2017-02-06 7.72 7.74 6.08 -1.66
2017-02-07 10.85 7.90 6.31 -1.59
2017-02-08 9.44 8.02 6.50 -1.51
2017-02-09 5.63 7.96 6.52 -1.44
2017-02-10 5.01 7.85 6.48 -1.37
2017-02-11 6.97 7.67 6.38 -1.29
2017-02-12 10.01 7.67 6.45 -1.22
2017-02-13 10.48 7.83 6.68 -1.15
2017-02-14 10.56 7.97 6.89 -1.07
2017-02-15 11.11 8.07 7.07 -1.00
2017-02-16 10.55 8.26 7.33 -0.93
2017-02-17 9.58 8.51 7.66 -0.85
2017-02-18 8.84 8.64 7.86 -0.78
2017-02-19 9.71 8.69 7.99 -0.71
2017-02-20 7.74 8.66 8.03 -0.63
2017-02-21 9.30 8.66 8.10 -0.56
2017-02-22 11.67 8.77 8.28 -0.49
2017-02-23 11.09 8.88 8.46 -0.41
2017-02-24 9.53 9.06 8.72 -0.34
2017-02-25 6.97 9.13 8.86 -0.27
2017-02-26 8.24 9.12 8.93 -0.19
2017-02-27 9.95 9.13 9.01 -0.12
2017-02-28 11.50 9.24 9.19 -0.05
2017-03-01 8.86 9.06 9.22 0.16
2017-03-02 10.64 8.89 9.26 0.37
2017-03-03 8.18 8.73 9.24 0.51
2017-03-04 6.95 8.58 9.23 0.65
2017-03-05 9.29 8.45 9.24 0.78
2017-03-06 13.37 8.38 9.30 0.92
2017-03-07 11.11 8.31 9.36 1.06
2017-03-08 12.48 8.33 9.52 1.19
2017-03-09 16.61 8.38 9.71 1.33
2017-03-10 15.32 8.44 9.91 1.47
2017-03-11 14.13 8.59 10.19 1.60
2017-03-12 11.67 8.67 10.41 1.74
2017-03-13 11.88 8.70 10.58 1.88
2017-03-14 12.57 8.65 10.66 2.01
2017-03-15 12.69 8.59 10.74 2.15
2017-03-16 12.99 8.53 10.82 2.29
2017-03-17 13.43 8.47 10.90 2.42
2017-03-18 14.76 8.48 11.04 2.56
2017-03-19 14.25 8.49 11.19 2.70
2017-03-20 13.93 8.53 11.36 2.83
2017-03-21 10.87 8.43 11.40 2.97
2017-03-22 11.38 8.41 11.52 3.11
2017-03-23 8.94 8.27 11.51 3.24
2017-03-24 6.27 7.95 11.33 3.38
2017-03-25 5.56 7.63 11.14 3.52
2017-03-26 9.81 7.50 11.15 3.65
2017-03-27 9.16 7.48 11.13 3.65
2017-03-28 11.38 7.49 11.28 3.79
2017-03-29 16.77 7.64 11.56 3.93
2017-03-30 14.34 7.65 11.71 4.06
2017-03-31 12.26 7.53 11.73 4.20
2017-04-01 11.07 7.44 11.81 4.36
2017-04-02 11.35 7.31 11.83 4.53
2017-04-03 12.48 7.28 11.97 4.69
2017-04-04 13.92 7.35 12.21 4.85
2017-04-05 12.55 7.30 12.32 5.02
2017-04-06 12.76 7.12 12.30 5.18
2017-04-07 13.80 7.04 12.39 5.34
2017-04-08 14.83 6.96 12.46 5.51
2017-04-09 14.14 6.71 12.38 5.67
2017-04-10 15.65 6.56 12.39 5.83
2017-04-11 16.29 6.47 12.46 6.00
2017-04-12 14.75 6.41 12.57 6.16
2017-04-13 16.72 6.40 12.73 6.32
2017-04-14 16.66 6.38 12.86 6.49
2017-04-15 15.37 6.30 12.95 6.65
2017-04-16 14.44 6.19 13.00 6.81
2017-04-17 14.54 6.06 13.04 6.98
2017-04-18 14.63 5.89 13.03 7.14
2017-04-19 12.14 5.66 12.96 7.30
2017-04-20 10.65 5.39 12.86 7.47
2017-04-21 10.96 5.23 12.86 7.63
2017-04-22 12.26 5.09 12.89 7.79
2017-04-23 15.03 5.13 13.09 7.96
2017-04-24 14.91 5.26 13.38 8.12
2017-04-25 13.93 5.37 13.66 8.28
2017-04-26 11.71 5.30 13.74 8.45
2017-04-27 6.47 4.97 13.58 8.61
2017-04-28 8.10 4.52 13.29 8.77
2017-04-29 9.53 4.19 13.13 8.94
2017-04-30 13.42 4.07 13.17 9.10
2017-05-01 12.50 3.96 13.22 9.26
2017-05-02 12.89 3.85 13.27 9.42
2017-05-03 12.43 3.69 13.27 9.58
2017-05-04 14.38 3.54 13.28 9.74
2017-05-05 15.25 3.47 13.37 9.90
2017-05-06 17.11 3.46 13.52 10.06
2017-05-07 10.67 3.19 13.41 10.22
2017-05-08 15.14 3.04 13.42 10.38
2017-05-09 15.40 2.92 13.46 10.54
2017-05-10 16.44 2.79 13.49 10.70
2017-05-11 15.63 2.61 13.47 10.86
2017-05-12 17.72 2.55 13.57 11.02
2017-05-13 19.04 2.46 13.64 11.18
2017-05-14 18.84 2.38 13.72 11.34
2017-05-15 18.57 2.32 13.82 11.50
2017-05-16 21.02 2.38 14.04 11.66
2017-05-17 19.91 2.40 14.22 11.82
2017-05-18 16.69 2.31 14.29 11.98
2017-05-19 14.19 2.22 14.36 12.14
2017-05-20 16.28 2.25 14.55 12.30
2017-05-21 17.61 2.31 14.77 12.46
2017-05-22 19.23 2.38 15.00 12.62
2017-05-23 20.60 2.41 15.19 12.78
2017-05-24 22.55 2.50 15.44 12.94
2017-05-25 24.06 2.68 15.78 13.10
2017-05-26 21.74 2.85 16.11 13.26
2017-05-27 23.66 3.27 16.69 13.42
2017-05-28 20.92 3.53 17.11 13.58
2017-05-29 20.16 3.73 17.47 13.74
2017-05-30 17.92 3.72 17.62 13.90
2017-05-31 20.26 3.98 17.88 13.90
2017-06-01 20.44 4.13 18.13 14.00
2017-06-02 21.30 4.32 18.42 14.10
2017-06-03 20.74 4.44 18.64 14.20
2017-06-04 16.91 4.39 18.69 14.30
2017-06-05 17.68 4.31 18.71 14.40
2017-06-06 19.32 4.50 19.00 14.50
2017-06-07 18.06 4.50 19.10 14.60
2017-06-08 21.01 4.58 19.28 14.70
2017-06-09 20.77 4.63 19.43 14.80
2017-06-10 22.90 4.77 19.67 14.90
2017-06-11 24.92 4.91 19.91 15.00
2017-06-12 25.67 5.03 20.13 15.10
2017-06-13 26.25 5.18 20.38 15.20
2017-06-14 26.67 5.35 20.65 15.30
2017-06-15 26.57 5.43 20.83 15.40
2017-06-16 27.61 5.59 21.09 15.50
2017-06-17 26.19 5.81 21.41 15.60
2017-06-18 25.81 6.09 21.79 15.70
2017-06-19 24.66 6.27 22.07 15.80
2017-06-20 25.29 6.43 22.33 15.90
2017-06-21 28.01 6.62 22.62 16.00
2017-06-22 27.35 6.75 22.85 16.10
2017-06-23 26.71 6.79 22.99 16.20
2017-06-24 25.30 6.73 23.03 16.30
2017-06-25 23.15 6.67 23.07 16.40
2017-06-26 25.06 6.62 23.12 16.50
2017-06-27 23.77 6.62 23.22 16.60
2017-06-28 22.28 6.59 23.29 16.70
2017-06-29 20.13 6.56 23.36 16.80
2017-06-30 19.16 6.42 23.32 16.90
2017-07-01 18.11 6.29 23.25 16.96
2017-07-02 20.38 6.20 23.21 17.01
2017-07-03 22.24 6.19 23.26 17.07
2017-07-04 23.42 6.36 23.48 17.13
2017-07-05 22.33 6.45 23.64 17.18
2017-07-06 24.96 6.58 23.82 17.24
2017-07-07 27.50 6.84 24.14 17.30
2017-07-08 24.62 6.91 24.26 17.35
2017-07-09 23.34 6.94 24.35 17.41
2017-07-10 23.58 6.90 24.37 17.47
2017-07-11 24.72 6.84 24.36 17.52
2017-07-12 26.50 6.81 24.39 17.58
2017-07-13 25.65 6.73 24.37 17.64
2017-07-14 24.78 6.61 24.31 17.69
2017-07-15 25.04 6.50 24.25 17.75
2017-07-16 24.94 6.36 24.17 17.81
2017-07-17 24.60 6.25 24.11 17.86
2017-07-18 24.29 6.14 24.06 17.92
2017-07-19 24.92 6.09 24.07 17.98
2017-07-20 24.29 6.00 24.04 18.03
2017-07-21 21.39 5.73 23.82 18.09
2017-07-22 23.13 5.53 23.68 18.15
2017-07-23 22.53 5.33 23.54 18.20
2017-07-24 23.21 5.21 23.47 18.26
2017-07-25 21.87 5.11 23.42 18.32
2017-07-26 21.37 4.93 23.30 18.37
2017-07-27 23.99 4.88 23.31 18.43
2017-07-28 24.70 4.90 23.39 18.49
2017-07-29 24.70 5.00 23.54 18.54
2017-07-30 25.70 5.16 23.76 18.60
2017-07-31 26.54 5.44 24.04 18.60
2017-08-01 24.43 5.58 24.18 18.59
2017-08-02 27.64 5.77 24.36 18.59
2017-08-03 29.45 5.98 24.56 18.58
2017-08-04 28.64 6.19 24.77 18.57
2017-08-05 27.66 6.29 24.86 18.57
2017-08-06 25.74 6.24 24.80 18.56
2017-08-07 24.52 6.24 24.80 18.55
2017-08-08 24.02 6.27 24.82 18.55
2017-08-09 19.41 6.14 24.68 18.54
2017-08-10 18.73 5.95 24.48 18.53
2017-08-11 18.98 5.70 24.23 18.53
2017-08-12 20.71 5.54 24.06 18.52
2017-08-13 21.84 5.45 23.97 18.51
2017-08-14 23.01 5.39 23.90 18.51
2017-08-15 22.58 5.32 23.82 18.50
2017-08-16 24.50 5.32 23.82 18.49
2017-08-17 24.60 5.34 23.83 18.49
2017-08-18 25.84 5.38 23.86 18.48
2017-08-19 21.36 5.29 23.76 18.47
2017-08-20 22.10 5.32 23.78 18.47
2017-08-21 22.81 5.31 23.77 18.46
2017-08-22 23.80 5.36 23.81 18.45
2017-08-23 23.78 5.39 23.83 18.45
2017-08-24 24.65 5.49 23.93 18.44
2017-08-25 24.11 5.58 24.02 18.43
2017-08-26 24.88 5.62 24.05 18.43
2017-08-27 25.19 5.64 24.06 18.42
2017-08-28 25.24 5.67 24.08 18.41
2017-08-29 24.03 5.62 24.03 18.41
2017-08-30 21.36 5.45 23.85 18.40
2017-08-31 19.69 5.30 23.70 18.40
2017-09-01 19.00 5.13 23.41 18.28
2017-09-02 19.01 4.90 23.06 18.16
2017-09-03 19.66 4.72 22.76 18.04
2017-09-04 20.83 4.61 22.53 17.92
2017-09-05 21.94 4.61 22.41 17.80
2017-09-06 21.56 4.63 22.31 17.68
2017-09-07 19.86 4.61 22.17 17.56
2017-09-08 18.74 4.71 22.15 17.44
2017-09-09 16.99 4.77 22.09 17.32
2017-09-10 16.84 4.82 22.02 17.20
2017-09-11 20.75 4.94 22.02 17.08
2017-09-12 18.91 4.96 21.92 16.96
2017-09-13 20.26 4.99 21.83 16.84
2017-09-14 21.01 5.06 21.78 16.72
2017-09-15 11.85 4.75 21.35 16.60
2017-09-16 13.03 4.49 20.97 16.48
2017-09-17 15.49 4.26 20.62 16.36
2017-09-18 16.67 4.23 20.47 16.24
2017-09-19 16.31 4.15 20.27 16.12
2017-09-20 16.25 4.06 20.06 16.00
2017-09-21 17.74 3.97 19.85 15.88
2017-09-22 17.10 3.87 19.63 15.76
